
Стяжки кабельные нейлоновые
Кабельная стяжка состоит из гибкой перфорированной нейлоновой ленты и встроенного храпового механизма. Из-за своей низкой стоимости, простоты использования кабельные стяжки широко используются для крепления электрических кабелей и проводов. Кабельные нейлоновые хомуты применяются для фиксации пучков кабеля на кабельных лотках, для крепления на приборные стойки и стены в телекоммуникационных помещениях.
В нашей компании вы можете купить стяжки кабельные нейлоновые оптом с быстрой отгрузкой со склада у МКАД.
Для получения оптового прайс-листа свяжитесь с отделом продаж.
| Параметр | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Корпус | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Винт | Углеродистая + Zn | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Аналог ГОСТ | Ст3 / 08кп | 12Х17 / винт Ст3 | 12Х17 | 08Х18Н10 | 03Х17Н13М2 |
| Аналог DIN / EN | DX51D+Z / DD11 | 1.4016 / винт C15Q | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3*100 | 100 | 3 | - | - | - | 23,10 | 22,54 | 22,18 |
| 3*120 | 100 | 3 | - | - | - | 28,59 | 27,90 | 27,45 |
| 3*150 | 100 | 3 | - | - | - | 36,54 | 35,67 | 35,08 |
| 3*200 | 100 | 3 | - | - | - | 50,55 | 49,34 | 48,53 |
| 4*150 | 100 | 4 | - | - | - | 56,04 | 54,70 | 53,80 |
| 4*200 | 100 | 4 | - | - | - | 74,41 | 72,62 | 71,43 |
| 4*250 | 100 | 4 | - | - | - | 98,08 | 95,72 | 94,15 |
| 4*300 | 100 | 4 | - | - | - | 118,90 | 116,05 | 114,15 |
| 4*370 | 100 | 4 | - | - | - | 155,64 | 151,90 | 149,41 |
| 5*180 | 100 | 5 | - | - | - | 91,64 | 89,44 | 87,97 |
| 5*200 | 100 | 5 | - | - | - | 108,30 | 105,70 | 103,97 |
| 5*250 | 100 | 5 | - | - | - | 132,54 | 129,36 | 127,23 |
| 5*300 | 100 | 5 | - | - | - | 161,13 | 157,26 | 154,68 |
| 5*350 | 100 | 5 | - | - | - | 189,34 | 184,79 | 181,76 |
| 5*400 | 100 | 5 | - | - | - | 218,12 | 212,88 | 209,39 |
| 5*450 | 100 | 5 | - | - | - | 252,20 | 246,14 | 242,11 |
| 8*200 | 100 | 8 | - | - | - | 192,37 | 187,75 | 184,67 |
| 8*250 | 100 | 8 | - | - | - | 239,32 | 233,58 | 229,75 |
| 8*300 | 100 | 8 | - | - | - | 284,95 | 278,11 | 273,55 |
| 8*350 | 100 | 8 | - | - | - | 323,77 | 316,00 | 310,82 |
| 8*400 | 100 | 8 | - | - | - | 371,10 | 362,20 | 356,26 |
| 8*450 | 100 | 8 | - | - | - | 439,64 | 429,09 | 422,06 |
| 8*500 | 100 | 8 | - | - | - | 506,29 | 494,14 | 486,04 |
| 9*550 | 100 | 9 | - | - | - | 723,27 | 705,91 | 694,34 |
| 9*650 | 100 | 9 | - | - | - | 911,28 | 889,41 | 874,83 |
| 9*760 | 100 | 9 | - | - | - | 1084,90 | 1058,87 | 1041,51 |
| 9*920 | 100 | 9 | - | - | - | 1197,56 | 1168,82 | 1149,66 |
| 9*1010 | 100 | 9 | - | - | - | 1495,77 | 1459,87 | 1435,94 |



