
Хомуты силовые двухболтовые
Двухболтовый силовой хомут для тяжелых условий эксплуатации - идеальное решение во многих отраслях промышленности, где требуется более надежное и герметичное крепление, улучшенное распределение радиальных сил по окружности ленты. Хомут состоит из двух винтовых зажимов и гладкой неперфорированной ленты с закругленными краями для предотвращения повреждения шланга.
В нашей компании вы можете купить хомуты силовые двухболтовые оптом с быстрой отгрузкой со склада у МКАД.
Для получения оптового прайс-листа свяжитесь с отделом продаж.
| Параметр | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Корпус | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Винт | Углеродистая + Zn | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Аналог ГОСТ | Ст3 / 08кп | 12Х17 / винт Ст3 | 12Х17 | 08Х18Н10 | 03Х17Н13М2 |
| Аналог DIN / EN | DX51D+Z / DD11 | 1.4016 / винт C15Q | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-50 | 100 | - | 380*270*160 | 0.016 | 11,8 | 98,12 | 95,77 | 94,20 |
| 45-55 | 100 | - | 400*280*200 | 0.022 | 12,1 | 100,64 | 98,23 | 96,62 |
| 50-60 | 100 | - | 400*280*200 | 0.022 | 12,5 | 102,69 | 100,23 | 98,58 |
| 55-65 | 100 | - | 400*280*200 | 0.022 | 13 | 104,11 | 101,61 | 99,94 |
| 60-70 | 100 | - | 400*280*200 | 0.022 | 13,5 | 105,21 | 102,68 | 101,00 |
| 65-75 | 100 | - | 400*280*200 | 0.022 | 14 | 111,20 | 108,53 | 106,75 |
| 70-80 | 100 | - | 400*380*200 | 0.030 | 14,6 | 112,93 | 110,22 | 108,41 |
| 75-85 | 100 | - | 400*380*200 | 0.030 | 15,2 | 114,82 | 112,06 | 110,22 |
| 80-90 | 100 | - | 400*380*200 | 0.030 | 15,9 | 116,55 | 113,75 | 111,89 |
| 85-95 | 100 | - | 400*380*200 | 0.030 | 16,4 | 117,65 | 114,83 | 112,95 |
| 90-100 | 50 | - | 400*280*200 | 0.022 | 11,5 | 173,88 | 169,71 | 166,92 |
| 95-105 | 50 | - | 400*280*200 | 0.022 | 12 | 173,88 | 169,71 | 166,92 |
| 100-110 | 50 | - | 400*280*200 | 0.022 | 12,5 | 177,50 | 173,24 | 170,40 |
| 105-115 | 50 | - | 400*280*200 | 0.022 | 14 | 177,50 | 173,24 | 170,40 |
| 110-120 | 50 | - | 400*380*200 | 0.030 | 15,4 | 182,07 | 177,70 | 174,79 |
| 115-125 | 50 | - | 400*380*200 | 0.030 | 15,8 | 182,07 | 177,70 | 174,79 |
| 120-130 | 50 | - | 400*380*240 | 0.036 | 16 | 185,54 | 181,08 | 178,11 |
| 125-135 | 50 | - | 400*380*240 | 0.036 | 16,3 | 185,54 | 181,08 | 178,11 |
| 130-140 | 50 | - | 400*380*240 | 0.036 | 16,7 | 188,06 | 183,54 | 180,53 |
| 135-145 | 50 | - | 400*380*240 | 0.036 | 17 | 188,06 | 183,54 | 180,53 |
| 140-150 | 50 | - | 400*380*240 | 0.036 | 17,4 | 192,31 | 187,69 | 184,62 |
| 145-155 | 50 | - | 400*380*300 | 0.046 | 17,8 | 192,31 | 187,69 | 184,62 |
| 150-160 | 50 | - | 400*380*300 | 0.046 | 18 | 195,93 | 191,23 | 188,09 |
| 155-165 | 50 | - | 400*380*300 | 0.046 | 18,3 | 195,93 | 191,23 | 188,09 |
| 160-170 | 50 | - | 400*380*300 | 0.046 | 18,5 | 200,81 | 195,99 | 192,78 |
| 170-180 | 50 | - | 400*380*300 | 0.046 | 19 | 204,44 | 199,53 | 196,26 |
| 180-190 | 50 | - | 400*380*380 | 0.058 | 20 | 212,15 | 207,06 | 203,67 |
| 190-200 | 50 | - | 400*380*380 | 0.058 | 21 | 219,87 | 214,59 | 211,08 |
| 200-210 | 50 | - | 400*380*380 | 0.058 | 22 | 227,27 | 221,82 | 218,18 |
| 210-220 | 50 | - | 500*500*600 | 0.150 | 23 | 235,15 | 229,50 | 225,74 |
| 220-230 | 50 | - | 500*500*600 | 0.150 | 24 | 242,87 | 237,04 | 233,15 |
| 250-260 | 50 | - | 500*500*600 | 0.150 | 29 | 265,70 | 259,33 | 255,07 |
| 260-270 | 50 | - | 500*500*600 | 0.150 | 30,3 | 273,42 | 266,86 | 262,48 |
| 270-280 | 50 | - | 500*500*600 | 0.150 | 31,5 | 281,14 | 274,39 | 269,89 |



