
Скобы кабельные
Хомут руббер - зажим из стальной ленты в виде скобы с формованной резиновой подушкой. Электротехнические скобы используется для прокладки и крепления шлангов, труб, пучков проводов и кабелей к стенам, балкам и другим поверхностям. Резиновый профиль хомута гасит вибрацию, обеспечивает изоляцию, предотвращает износ прокладываемых инженерных коммуникаций и гарантирует плотное соединение элементов.
В нашей компании вы можете купить скобы кабельные оптом с быстрой отгрузкой со склада у МКАД.
Для получения оптового прайс-листа свяжитесь с отделом продаж.
| Параметр | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Корпус | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Винт | Углеродистая + Zn | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Аналог ГОСТ | Ст3 / 08кп | 12Х17 / винт Ст3 | 12Х17 | 08Х18Н10 | 03Х17Н13М2 |
| Аналог DIN / EN | DX51D+Z / DD11 | 1.4016 / винт C15Q | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 1000 | - | 370*270*190 | 0.019 | 11 | 9,29 | 9,07 | 8,92 |
| 08/15 | 1000 | - | 370*270*190 | 0.019 | 12,5 | 9,61 | 9,38 | 9,22 |
| 10/15 | 1000 | - | 380*270*240 | 0.025 | 12,5 | 9,92 | 9,68 | 9,53 |
| 12/15 | 1000 | - | 400*370*270 | 0.040 | 19,5 | 10,71 | 10,45 | 10,28 |
| 15/15 | 1000 | - | 400*370*350 | 0.052 | 21 | 11,81 | 11,53 | 11,34 |
| 18/15 | 500 | - | 400*380*200 | 0.030 | 11,4 | 12,44 | 12,14 | 11,94 |
| 20/15 | 500 | - | 400*380*240 | 0.036 | 12 | 12,92 | 12,61 | 12,40 |
| 22/15 | 500 | - | 400*380*240 | 0.036 | 14,2 | 13,07 | 12,76 | 12,55 |
| 25/15 | 500 | - | 400*380*300 | 0.046 | 15,5 | 13,70 | 13,37 | 13,15 |
| 28/15 | 500 | - | 400*380*350 | 0.053 | 18,2 | 14,81 | 14,45 | 14,21 |
| 30/15 | 500 | - | 400*380*350 | 0.053 | 18,9 | 15,28 | 14,91 | 14,67 |
| 32/15 | 1000 | - | 380*270*140 | 0.014 | 10,3 | 16,07 | 15,68 | 15,42 |
| 35/15 | 500 | - | 380*270*240 | 0.025 | 12,5 | 16,85 | 16,45 | 16,18 |
| 38/15 | - | - | - | - | - | 17,17 | 16,76 | 16,48 |
| 40/15 | 1000 | - | 370*270*290 | 0.029 | 16,2 | 17,48 | 17,06 | 16,78 |
| 42/15 | 1000 | - | 380*290*290 | 0.032 | 17 | 18,11 | 17,68 | 17,39 |
| 45/15 | 1000 | - | 400*380*300 | 0.046 | 21,05 | 18,74 | 18,29 | 17,99 |
| 50/15 | 1000 | - | 380*270*290 | 0.030 | 15 | 20,32 | 19,83 | 19,50 |



