
Хомуты проволочные
Двухпроволочный шланговый хомут с метрическим винтом используется в системах сбора пыли, в насосном и вентиляционном оборудовании. Хомуты проволочные идеально подходят для мягких и полужестких шлангов со спиральным или плетеным армированием, а также гибких гофрированных алюминиевых воздуховодов. Гладкие края круглой проволоки хомута удобны в использовании и позволяют избежать повреждение шланга.
В нашей компании вы можете купить хомуты проволочные оптом с быстрой отгрузкой со склада у МКАД.
Для получения оптового прайс-листа свяжитесь с отделом продаж.
| Параметр | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Корпус | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Винт | Углеродистая + Zn | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Аналог ГОСТ | Ст3 / 08кп | 12Х17 / винт Ст3 | 12Х17 | 08Х18Н10 | 03Х17Н13М2 |
| Аналог DIN / EN | DX51D+Z / DD11 | 1.4016 / винт C15Q | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3000 | - | 410*380*210 | 0.033 | 24,3 | 4,08 | 3,98 | 3,92 |
| 13 | 2500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 19 | 4,08 | 3,98 | 3,92 |
| 16 | 2500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 22,6 | 4,08 | 3,98 | 3,92 |
| 19 | 2500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 25,5 | 4,40 | 4,30 | 4,23 |
| 23 | 2500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 26 | 5,22 | 5,09 | 5,01 |
| 26 | 1000 | - | 410*280*210 | 0.024 | 16 | 5,38 | 5,25 | 5,17 |
| 29 | 1000 | - | 410*280*210 | 0.024 | 18 | 5,71 | 5,57 | 5,48 |
| 32 | 1000 | - | 410*280*210 | 0.024 | 18,6 | 6,20 | 6,05 | 5,95 |
| 38 | 1000 | - | 410*380*250 | 0.039 | 19,2 | 6,20 | 6,05 | 5,95 |
| 42 | 1000 | - | 410*380*250 | 0.039 | 20,1 | 6,53 | 6,37 | 6,26 |
| 45 | 1000 | - | 410*380*250 | 0.039 | 20,6 | 7,01 | 6,85 | 6,73 |
| 51 | 1000 | - | 410*380*250 | 0.039 | 21,6 | 7,18 | 7,01 | 6,89 |
| 57 | 1000 | - | 410*380*310 | 0.048 | 22,3 | 7,67 | 7,48 | 7,36 |
| 64 | 500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 12 | 9,38 | 9,15 | 9,00 |
| 70 | 500 | - | 410*380*210 | 0.033 | 13 | 9,93 | 9,70 | 9,54 |
| 76 | 500 | - | 410*380*250 | 0.039 | 13,5 | 10,21 | 9,97 | 9,80 |
| 83 | 500 | - | 410*380*250 | 0.039 | 14 | 10,68 | 10,43 | 10,26 |
| 89 | 500 | - | 410*380*310 | 0.048 | 14,5 | 11,03 | 10,76 | 10,59 |
| 96 | 250 | - | 410*280*210 | 0.024 | 8 | 13,57 | 13,25 | 13,03 |
| 102 | 250 | - | 410*280*210 | 0.024 | 8,8 | 15,19 | 14,82 | 14,58 |
| 108 | 200 | - | 410*280*210 | 0.024 | 7,7 | 15,66 | 15,28 | 15,03 |
| 114 | 200 | - | 410*280*210 | 0.024 | 8,3 | 15,82 | 15,44 | 15,19 |
| 121 | 250 | - | 410*380*210 | 0.033 | 10 | 19,05 | 18,60 | 18,29 |
| 127 | 200 | - | 410*380*210 | 0.033 | 8 | 20,23 | 19,74 | 19,42 |
| 133 | 200 | - | 410*380*210 | 0.033 | 9,6 | 23,20 | 22,64 | 22,27 |
| 140 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 4,5 | 25,41 | 24,80 | 24,40 |
| 152 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 5 | 27,34 | 26,68 | 26,25 |
| 155 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 5,5 | 28,73 | 28,04 | 27,58 |
| 165 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 6 | 32,05 | 31,28 | 30,77 |
| 170 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 6,5 | 33,42 | 32,62 | 32,09 |
| 185 | 100 | - | 405*280*205 | 0.023 | 7 | 36,20 | 35,33 | 34,75 |



