
Хомуты червячные
Шланговый хомут с червячным приводом состоит из ленты, часто из оцинкованной или нержавеющей стали, на которой нарезан или запрессован рисунок винтовой резьбы в виде зубьев, размещенных под определенным углом. На одном конце ленты находится невыпадающий винт. Зажим надевается на подключаемый шланг или трубку, при этом свободный конец вводится в узкое пространство между лентой и невыпадающим винтом. Когда винт закручивается, он действует как червячный привод, заставляя ленту затягиваться вокруг шланга.
В нашей компании вы можете купить хомуты червячные оптом с быстрой отгрузкой со склада у МКАД.
Для получения оптового прайс-листа свяжитесь с отделом продаж.
| Параметр | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Корпус | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Винт | Углеродистая + Zn | Углеродистая + Zn | 430 (F1) | 304 (A2) | 316 (A4) |
| Аналог ГОСТ | Ст3 / 08кп | 12Х17 / винт Ст3 | 12Х17 | 08Х18Н10 | 03Х17Н13М2 |
| Аналог DIN / EN | DX51D+Z / DD11 | 1.4016 / винт C15Q | 1.4016 | 1.4301 | 1.4401 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 1000 | 9 | 310*220*130 | 0.009 | 11,5 | 6,08 | 5,93 | 5,83 |
| 10-16 | 1000 | 9 | 320*270*140 | 0.012 | 12,0 | 6,08 | 5,93 | 5,83 |
| 12-20 | 1000 | 9 | 380*270*140 | 0.014 | 13,0 | 6,23 | 6,08 | 5,98 |
| 12-22 | 1000 | 9 | 380*270*170 | 0.017 | 13,5 | 6,23 | 6,08 | 5,98 |
| 16-25 | 1000 | 9 | 380*270*170 | 0.017 | 13,5 | 6,54 | 6,39 | 6,28 |
| 16-27 | 1000 | 9 | 380*270*171 | 0.018 | 13,5 | 6,54 | 6,39 | 6,28 |
| 20-32 | 1000 | 9 | 380*270*240 | 0.025 | 17,3 | 6,86 | 6,69 | 6,58 |
| 25-40 | 500 | 9 | 380*270*190 | 0.019 | 9,5 | 8,41 | 8,21 | 8,08 |
| 32-50 | 500 | 9 | 380*270*240 | 0.025 | 10,4 | 8,73 | 8,52 | 8,38 |
| 40-60 | 500 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 11,0 | 9,19 | 8,97 | 8,83 |
| 50-70 | 500 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 12,0 | 9,66 | 9,43 | 9,27 |
| 60-80 | 500 | 9 | 400*370*280 | 0.041 | 12,8 | 9,97 | 9,73 | 9,57 |
| 70-90 | 500 | 9 | 400*370*280 | 0.041 | 13,7 | 10,44 | 10,19 | 10,02 |
| 80-100 | 250 | 9 | 400*370*280 | 0.041 | 13,7 | 10,91 | 10,65 | 10,47 |
| 90-110 | 250 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 7,8 | 13,09 | 12,77 | 12,56 |
| 100-120 | 250 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 7,8 | 13,56 | 13,23 | 13,01 |
| 110-130 | 250 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 7,8 | 14,18 | 13,84 | 13,61 |
| 120-140 | 250 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 7,8 | 14,80 | 14,45 | 14,21 |
| 130-150 | 250 | 9 | 380*270*290 | 0.030 | 7,8 | 15,43 | 15,06 | 14,81 |
| 140-160 | 250 | 9 | 470*330*330 | 0.051 | 8,7 | 16,05 | 15,66 | 15,41 |
| 150-170 | 250 | 9 | 470*330*330 | 0.051 | 9,3 | 16,67 | 16,27 | 16,01 |
| 160-180 | 250 | 9 | 470*330*330 | 0.051 | 9,3 | 17,30 | 16,88 | 16,60 |
| 170-190 | 250 | 9 | 490*350*350 | 0.060 | 9,8 | 17,92 | 17,49 | 17,20 |
| 180-200 | 250 | 9 | 490*350*350 | 0.060 | 9,5 | 18,54 | 18,10 | 17,80 |
| 190-210 | 250 | 9 | 490*350*350 | 0.060 | 9,5 | 19,01 | 18,55 | 18,25 |
| 200-220 | 250 | 9 | 490*350*350 | 0.060 | 9,5 | 19,63 | 19,16 | 18,85 |
| Размер, мм: | Кол-во в коробке, шт: | Ширина ленты, мм: | Размер коробки, мм: | Объем коробки, м3: | Вес коробки, кг: | Цена розница, руб: | Цена мелкий опт, руб: | Цена опт, руб: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 1000 | 9 | 340*210*120 | 0.009 | 10,7 | 6,54 | 6,39 | 6,28 |
| 8-16 | 1000 | 9 | 340*210*120 | 0.009 | 11,4 | 6,54 | 6,39 | 6,28 |
| 10-16 | 1000 | 9 | 340*210*160 | 0.011 | 11,5 | 6,70 | 6,54 | 6,43 |
| 12-20 | 1000 | 9 | 390*185*180 | 0.013 | 11,7 | 6,86 | 6,69 | 6,58 |
| 12-22 | 1000 | 9 | 370*270*160 | 0.016 | 12,1 | 6,86 | 6,69 | 6,58 |
| 16-25 | 1000 | 9 | 370*270*185 | 0.018 | 12,5 | 7,32 | 7,15 | 7,03 |
| 16-27 | 1000 | 9 | 380*280*180 | 0.019 | 12,8 | 7,32 | 7,15 | 7,03 |
| 20-32 | 1000 | 9 | 370*280*220 | 0.023 | 13,7 | 7,41 | 7,23 | 7,11 |
| 25-40 | 500 | 9 | 345*210*160 | 0.012 | 8,2 | 9,04 | 8,82 | 8,68 |
| 32-50 | 500 | 9 | 370*270*190 | 0.019 | 8,5 | 9,35 | 9,12 | 8,97 |
| 40-60 | 500 | 9 | 490*200*200 | 0.020 | 9,6 | 9,82 | 9,58 | 9,42 |
| 50-70 | 500 | 9 | 430*270*235 | 0.027 | 10,6 | 10,44 | 10,19 | 10,02 |
| 60-80 | 500 | 9 | 410*280*270 | 0.031 | 10,9 | 10,91 | 10,65 | 10,47 |
| 70-90 | 500 | 9 | 450*300*300 | 0.041 | 11,8 | 11,37 | 11,10 | 10,92 |
| 80-100 | 500 | 9 | 450*300*300 | 0.041 | 13,0 | 11,84 | 11,56 | 11,37 |
| 90-110 | 250 | 9 | 430*270*235 | 0.027 | 6,8 | 12,47 | 12,17 | 11,97 |
| 100-120 | 250 | 9 | 480*350*250 | 0.042 | 7,2 | 13,09 | 12,77 | 12,56 |
| 110-130 | 250 | 9 | 370*310*330 | 0.038 | 7,5 | 13,71 | 13,38 | 13,16 |
| 120-140 | 250 | 9 | 465*330*310 | 0.048 | 8,1 | 14,33 | 13,99 | 13,76 |
| 130-150 | 250 | 9 | 450*310*270 | 0.038 | 8,3 | 14,80 | 14,45 | 14,21 |
| 140-160 | 250 | 9 | 470*310*300 | 0.044 | 8,6 | 15,43 | 15,06 | 14,81 |
| 150-170 | 250 | 9 | 470*330*310 | 0.048 | 8,9 | 16,05 | 15,66 | 15,41 |
| 160-180 | 250 | 9 | 470*330*310 | 0.048 | 8,9 | 16,67 | 16,27 | 16,01 |
| 170-190 | 250 | 9 | 470*330*310 | 0.048 | 8,9 | 17,14 | 16,73 | 16,45 |
| 180-200 | 250 | 9 | 470*340*320 | 0.051 | 10,1 | 17,76 | 17,34 | 17,05 |
| 190-210 | 250 | 9 | 470*340*320 | 0.051 | 10,1 | 18,39 | 17,94 | 17,65 |
| 200-220 | 250 | 9 | 470*340*330 | 0.053 | 10,9 | 19,01 | 18,55 | 18,25 |
| 210-230 | 250 | 9 | 470*340*330 | 0.053 | 10,9 | 19,63 | 19,16 | 18,85 |
| 220-240 | 250 | 9 | 470*340*330 | 0.053 | 10,9 | 20,10 | 19,62 | 19,30 |
| 230-250 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 11,2 | 20,72 | 20,23 | 19,89 |
| 240-260 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 11,5 | 21,50 | 20,99 | 20,64 |
| 250-270 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 11,7 | 21,97 | 21,44 | 21,09 |
| 260-280 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 12,0 | 22,59 | 22,05 | 21,69 |
| 270-290 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 12,3 | 23,06 | 22,51 | 22,14 |
| 280-300 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 12,6 | 23,84 | 23,27 | 22,89 |
| 290-310 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 12,8 | 24,31 | 23,72 | 23,33 |
| 300-320 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 13,1 | 24,93 | 24,33 | 23,93 |
| 310-330 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 13,4 | 26,64 | 26,00 | 25,58 |
| 320-340 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 13,7 | 26,64 | 26,00 | 25,58 |
| 330-350 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 13,9 | 27,27 | 26,61 | 26,18 |
| 340-360 | 250 | 9 | 470*340*370 | 0.059 | 14,2 | 27,27 | 26,61 | 26,18 |



